| Eguether, Gérard | Analyse LMI 3.01 Archives 2005-2009 Exercices |
|---|---|
| Eguether, Gérard | Analyse LMI 2.01 Archives 2006-2009 Exercices |
| Eguether, Gérard | Analyse LMI 3.01 2008 Cours |
| Eguether, Gérard | Analyse LMI 2.01 2006-2009 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Quelques thèmes d'exercices en analyse suivis d'un petit cours sauvage d'analyse numérique. Mastaire de mathématiques 1ère année, 1er semestre , module MM 1.12 : analyse (2007) |
| Garet, Olivier | Intégration et probabilités Cours |
| Garet, Olivier | Introduction aux graphes Cours |
| Geandier, Françoise | LMI3 Parcours Mathématiques. Algèbre - UE 5.32 Cours (2005-2006) |
| Geandier, Françoise | LMI2 Parcours Mathématiques. Géométrie 1 Cours (2005-2006) |
| Geandier, Françoise | Unité d'enseignement LMI 4.32 Géométrie 1 Cours (2005-2006) |
| Geandier, Françoise | Unité d'enseignement LMI 3.02 Algèbre et géométrie 2 Cours (2005-2006) |
| Geandier, Françoise | Algèbre (LMI 5.32) Cours |
| Gradinaru, Mihaï | Statistiques. Maîtrise de mathématiques (2005-2006) |
| Mathieu, Gérard | LMI3 Parcours Mathématiques. Géométrie euclidienne clasique - UE 5.35 Cours (2005-2006) |
| Mortajine, Abdel Latif | LM3-Géométrie2 Cours |
| Munnier, Alexandre | Espaces de Sobolev et introduction aux équations aux dérivées partielles Cours |
| Roynette, Bernard | Master 1ère année. Probabilités et modélisations stochastiques Cours (2005-2006) |
| Tenenbaum, Gérald | Analyse complexe (Notes de cours) (2005-2006) |
| Tenenbaum, Gérald | Analyse complexe (Notes de cours) (2006-2007) |
| Alaime, Claude | Exercices de DEUG Vol. 1 |
|---|---|
| Alaime, Claude | Exercices de DEUG Vol. 2 |
| Bardy, Nicole | Analyse DEUG MIAS 1° niveau 2° semestre Cours |
| Bardy, Nicole | Analyse DEUG MIAS 1° niveau 2° semestre Nouvelle version Cours |
| Berard Bergery, Lionel | Algèbre - Partie I DEUG MIAS 1°Niveau 2°Semestre Année 2001-2002 Cours |
| Berard Bergery, Lionel | Algèbre - Partie II DEUG MIAS 1°Niveau 2°Semestre Année 2001-2002 Cours |
| Berard Bergery, Lionel | Algèbre - DEUG MIAS 1°Niveau 2°Semestre Année 2002-2003 Cours |
| Bohnké, Georges | Problèmes et exercices de SPI 2 1986-1987 |
| Bohnké, Georges | Problèmes d'A.P.A. 1980-1981 |
| Bohnké, Georges | Algèbres de Banach associées à des opérateurs différentiels invariants Thèse |
| Bohnké, Georges | DEUG Sciences de la nature et de la vie (1ère année) Sommaire de cours (Probabilités et statistiques) |
| Clerc Jean-Louis | Mathématiques (1er semestre) : DEUG MIAS/STPI 2003-2004 Thèse |
| Eguether, Gérard | DEUG A. Filière progressive: 2° année. Compléments de mathématiques Cours |
| Eguether, Gérard | DEUG SSM 1° année. Calculus Cours |
| Eguether, Gérard | Exercices et problèmes de SM2 1980-1995 |
| Eguether, Gérard | Option concours ENSI DEUG 1978-1990 Cours |
| Eguether, Gérard | MIAS 1 - Cursus aménagé - Analyse archives 1996-2001 Vol. 1 Résumé de cours et problèmes d'examen |
| Eguether, Gérard | MIAS 1 - Cursus aménagé - Analyse archives 1996-2001 Vol. 2 Exercices corrigés |
| Eymard, Pierre | DEUG sciences des structures et de la matière (SM2 ; section A) : sommaire du cours |
| Eymard, Pierre | Analyse. Diplôme d'études universitaires générales. Science des structures de la matière, mathématiques, informatique, science de l'éducation Cours |
| Eymard, Pierre | Cours et problèmes de MP 1982-1988 |
| Eymard, Pierre | DEUG sciences des structures et de la matière (SM2 ; section A) : sommaire du cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Mathématiques et programmation Module MP 1: Mathématiques et petits logiciels Vol. 1 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Introduction à la théorie des ensembles Cours |
| Gaillard, Pierre-Yves | Math SM2 1999-2000 DEUG UHP Cours |
| Geandier, Françoise | MIAS Cours d'algèbre et géométrie |
| Geandier, Françoise | Algèbre 1 DEUG MIAS 2 Cours |
| Geandier, Françoise | Algèbre 1 DEUG MIAS 2, 2004-2005 Cours |
| George, Claude | Cours d'analyse de MP2 1967-1968 Vol. 1 |
| George, Claude | Cours d'analyse de MP2 1967-1968 Vol. 2 |
| George, Claude | Equations différentielles linéaires. Cours de l'Université de La Havane |
| George, Claude | Extraits de cours de MP 2 |
| Gilormini, Claude / Hirsch, Gérard | Equations différéentielles Exercices (Masson 1975) |
| Hirsch, Gérard / Eguether, Gérard | Courbes en coordonnées paramétriques et polaires Exercices (Masson 1993) |
| Hirsch, Gérard / Eguether, Gérard | Fonctions de plusieurs variables Exercices (Masson 1994) |
| Hirsch, Gérard / Eguether, Gérard | Suites et séries Exercices (Masson 1995) |
| Hirsch, Gérard /Rouyer, Jocelyne | Intégrales simples Exercices (Masson 1974) |
| Jeanclaude, André | Deug SM2 Cours de mathématiques. Filières PC et SPI |
| Jeanclaude, André | Deug SPI 2 Cours de mathématiques. Analyse Vol. 1 |
| Jeanclaude, André | Deug SPI 2 Cours de mathématiques. Analyse Vol. 2 |
| Lombard, Philippe | Algèbre et géométrie Module AG 1: Géométrie élémentaire et calcul vectoriel Vol. 1 Cours |
| Lombard, Philippe | Algèbre et géométrie Module AG 1: Géométrie élémentaire et calcul vectoriel Vol. 2 Cours |
| Marchand, Pierre | Algèbre linéaire. Support de cours |
| Marchand, Pierre | Algèbre linéaire. Support de cours: année 1997/1998 |
| Marchand, Pierre | Algèbre linéaire. Support de cours: année 1998/1999 |
| Marchand, Pierre | Algèbre linéaire. Support de cours: année 2000/2001 |
| Marchand, Pierre | Algèbre linéaire. Cahier de TD, année 1998/1999 Exercices |
| Marchand, Pierre | Algèbre linéaire Archives de 1995 à 1998 Problèmes |
| Marchand, Pierre | Algèbre. Cours d'Algèbre générale de MIAS 2 support de cours (second tirage 2000/2001) |
| Marchand, Pierre | Votre compagnon est-il scindé ? Quelques compléments d'algèbre linéaire de niveau premier cycle et un peu plus Cours |
| Marchand, Pierre | Mathématiques discrètes Cours |
| Marchand, Pierre | Mathématiques discrètes Cours et textbfexercices corrigés |
| Mathieu, Gérard | SM 2 filière mathématique. Cours d'algèbre et géométrie |
| Mathieu, Gérard | MIAS 2 Cours d'algèbre et géométrie |
| Morlet, Claude | Exercices de DEUG 1992-1994 |
| Morlet, Claude | Cours d'algèbre 2d semestre MIAS |
| Morlet, Claude | Cours de mathématiques DEUG 1° année (premier semestre) |
| Morlet, Claude | SM2 MPI Cours de mathématiques Année 1989-90 Vol. 1 |
| Morlet, Claude | SM2 MPI Cours de mathématiques Année 1989-90 Vol. 2 |
| Mortajine, Abdel Latif | MIAS-SM-ST.SM 1er niveau Tronc commun Cours |
| Mortajine, Abdel Latif | SM-1er niveau : tronc commun CESS Bar le Duc : cours |
| Oberdoerffer, Jacques | Approximation par développement avec majoration de l'erreur. Pour première et deuxième année |
| Ovaert, Jean-Louis | Cours d'analyse de MP 2 |
| Ovaert, Jean-Louis | MP 2 Cours d'algèbre Vol. 1 |
| Ovaert, Jean-Louis | MP 2 Cours d'algèbre Vol. 2 |
| Ovaert, Jean-Louis | MP 2 Cours d'analyse Vol. 1 |
| Raboin, Pierre | SM2 B Option: techniques mathématiques Cours |
| Raboin, Pierre | SM2 B Option: techniques mathématiquesCours (+ problèmes corrigés et exercices) |
| Ries, Vincent | DEUG Sciences et technologie - Mention MIAS Cours de probabilité (UE 43) |
| Ries, Vincent | Probabilité (UE 43) DEUG sciences et technologie Mention MIAS (2004-2005) Cours |
| Ries, Vincent | DEUG Sciences, Niveau 2 - Mention MIAS Cours de probabilité |
| Ries, Vincent | DEUG SM2 (section M) Cours de probabilité |
| Ries, Vincent | Exercices corrigés Mathématiques (Masson 1981) |
| Rousseau, Guy | Cours et problèmes de SM2 B 1982-1986 |
| Rousseau, Guy | Résumé de Cours et partiels de SM2 B 1982-1986 |
| Vallois, Pierre | DEUG SVI Cours de probabilités |
| Varouchas, Jean | DEUG SM2 M Année 1994-95 (1er semestre) Exercices corrigés d'analyse |
| Varouchas, Jean | DEUG MIAS 2 Année 1995-1996 Cours d'analyse |
| Varouchas, Jean | DEUG MIAS 2 Année 1996-1997 Cours d'analyse |
| Varouchas, Jean | DEUG MIAS 2 Année 1996-1997 Cours d'analyse Vol. 1 |
| Varouchas, Jean | DEUG MIAS 2 Année 1996-1997 Cours d'analyse Vol. 2 |
| Varouchas, Jean | DEUG MIAS 2 Année 1997-1998 Cours d'analyse |
| Varouchas, Jean | Extraits de cours d'algèbre |
| Varouchas, Jean | Extraits de cours d'analyse Vol. 1 : analyse réelle |
| Varouchas, Jean | Extraits de cours d'analyse Vol. 2 : analyse complexe - topologie |
| Doc. I CYCLE | Exercices et problèmes de MP 1966-1968 Documents pédagogiques n° 1 |
| Doc. I CYCLE | Sommaire SM 2 Année 1976-1977 Documents pédagogiques n° 2 |
| Doc. I CYCLE | Relativité restreinte. Cours de MP2 1967-1968 Documents pédagogiques n° 3 |
| Doc. I CYCLE | SM 1 1986-1988 Vol. 4 Documents pédagogiques n° 4 |
| Doc. I CYCLE | NV 2 Vol. 1 Documents pédagogiques n° 5 |
| Doc. I CYCLE | Exercices et problemes de PC 1968-1969 Documents pédagogiques n° 9 |
| Doc. I CYCLE | Problèmes de D.E.U.G. SM1-MP Année 1991/1992 Documents pédagogiques n° 10 |
| Doc. I CYCLE | Problèmes d'examens SM1 1981-1986 Documents pédagogiques n° 15 |
| Doc. I CYCLE | DEUG Sciences et technologies MIAS-SM-STPI 1ère année Polycopié de cours : Cinématique Année 2002/2003 Documents pédagogiques n° 17 |
| Doc. I CYCLE | DEUG Sciences et technologies MIAS-SM-STPI 1ère année Polycopié de cours : Dynamique Année 2003/2004 Documents pédagogiques n° 18 |
| Berard Bergery, Lionel | Licence de mathématiques Enseignement par correspondance. Cours de géométrie élémentaire (Groupes et géométrie) |
|---|---|
| Campana, Frédéric | Algèbre - Licence de mathématiques 2004-2005 Cours |
| Coeuré, Gérard | Cours et exercices de théorie de la mesure. Licence de mathématiques 1968-1969 |
| Clerc Jean-Louis | Notes du coursde géométrie. Licence de mathématiques Année 2004-2005 |
| Conrad, Francis | Licence de mathématique : analyse numérique |
| Eymard, Pierre | Cours d'analyse fonctionnelle. Maîtrise de mathématiques pures |
| Eymard, Pierre | Cours de topologie |
| Eymard, Pierre | Licence de mathématiques. Notes distribuées au cours d'analyse élémentaire |
| Eymard, Pierre | Sommaire du cours d'algèbre. Maîtrise de mathématiques pures |
| Ferrier, Jean-Pierre | Calcul différentiel. Extraits de cours de
|
| Ferrier, Jean-Pierre | Calcul intégral Cours 1996 |
| Ferrier, Jean-Pierre | Calcul intégral Licence de mathématiques, année 2002-2003 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Analyse réelle et complexe. Maîtrise de mathématiques Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Analyse réelle et complexe. Maîtrise de mathématiques année 2001-2002 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Topologie Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre / Raboin, Pierre | Dictionnaire d'exercices d'analyse : topologie et calcul différentiel (Ellipses 2000) |
| Ferrier, Jean-Pierre / Raboin, Pierre | Dictionnaire d'exercices d'analyse : calcul intégral (Ellipses 1997) |
| Ferrier Jean-Pierre | Calcul intégral : Licence de mathématiques agrégation externe et interne 2003-2004 Cours |
| Gallardo, Léonard | Cours de calcul des probabilités. Maîtrise des sciences et techniques des télécommunications |
| George, Claude | Maîtrise de mathématiques Cours d'analyse fonctionnelle |
| George, Claude | Licence de mathématiques A.N.F. Cours |
| George, Claude | Chapitre 1 Intégrale de Lebesgue 1° année Cours |
| George, Claude | Cours d'intégration. Maîtrises de mathématiques, enseignement des mathématiques, mathématiques et applications fondamentales |
| George, Claude | Exercices et problèmes d'intégration (Gauthier-Villars 1980) |
| George, Claude | Exercises in intégration (Springer 1980) |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités licence de mathématiques : 1ère partie Cours |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités licence de mathématiques : 2ème partie Cours |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités licence de mathématiques Année 2001-2003 |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités 1ère partie licence de mathématiques 2002-2003 : Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques 1ère partie maîtrise de mathématiques 2002-2003 : Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques Maîtrise de mathématiques : 1ère partie 2001-2002 Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques Maîtrise de mathématiques : 2ème partie 2001-2002 Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques Maîtrise de mathématiques : 2ème partie 2003-2004 Cours |
| Huet, Denise | Cours de Maîtrise. Distributions |
| Huet, Denise | Cours de Maîtrise. Equations différentielles et fonctions spéciales |
| Huet, Denise | Distributions Cours |
| Kaplan, Pierre | Chapitres d'un cours d'algèbre |
| Kaplan, Pierre | Chapitres d'un cours d'algèbre géométrique |
| Kavian, Otared | Licence de mathématiques Analyse numérique Vol. 1 Version 1.1 cours |
| Kavian, Otared | Licence de mathématiques Analyse numérique Vol. 1 Version 1.3 cours |
| Kerkyacharian, Gérard | Analyse harmonique M.S.T. licence E.E.A. Cours |
| Kerkyacharian, Gérard | MST. Licence EEA. Mathématiques Vol. 1 Cours |
| Kerkyacharian, Gérard | MST. Licence EEA. Mathématiques Vol. 2 Cours |
| Kerkyacharian, Gérard | MST. Licence EEA. Mathématiques Vol. 3 Cours |
| Lombard, Philippe | Cours d'algèbre maîtrise de mathématiques |
| Mathieu, Gérard | Cours d'algèbre Maîtrise de mathématiques 1987 |
| Mathieu, Gérard | Licence de mathématiques. Algèbre Cours |
| Mathieu, Gérard | Licence de mathématiques. Enseignement par correspondance. Algèbre et géométrie élémentaire AGE 1 Arithmétique, anneaux, corps Cours |
| Mathieu, Gérard | Licence de mathématiques. Mathématiques pour la formation des maîtres. Géométrie Cours |
| Mathieu, Gérard / Rousseau, Guy | Géométrie pour la formation des maîtres : Licence de mathématiques. 2004-2005 Cours |
| Mathieu, Gérard | Algèbre : module AA : arithmétique et algèbre Cours |
| Mortajine, Abdel Latif | Licence de mathématiques. Cours de géométrie |
| Mortajine, Abdel Latif | Licence de mathématiques 96-97 : Cours de géométrie |
| Ovaert, Jean-Louis | Théorie de la mesure Cours |
| Raboin, Pierre | Cours d'analyse licence de mécanique |
| Renaud, André | Exercices sur les fonctions d'une variable complexe |
| Takahashi, Reiji | Opérateurs linéaires. Cours de |
| Tenenbaum, Gérald | Calcul intégral et théorie de la mesure (Notes de cours) |
| Tenenbaum, Gérald | Intégration et théorie de la mesure (Notes de cours) |
| Tenenbaum, Gérald | Topologie et calcul différentiel (Notes de cours) |
| Tenenbaum, Gérald | Analyse complexe : Licence de mathématiques : Année 2003-2004 (Notes de cours) |
| Tenenbaum, Gérald | Analyse complexe : Licence de mathématiques : Année 2004-2005 (Notes de cours) |
| Tucsnak, Marius | Distributions et équations fondamentales de la physique : Maîtrise de mathématiques 2004-2005 cours |
| Vallois, Pierre | Analyse stochastique, maîtrise de mathématiques Cours |
| Vallois, Pierre | Cours de probabilités Licence de mathématique Vol. 1 |
| Vallois, Pierre | Cours de probabilités Licence de mathématique Vol. 2 |
| Varouchas, Jean | Fonctions elliptiques et fonctions modulaires : Introduction au discriminant Cours |
| Varouchas, Jean | Licence de mathématiques, Année 1990-91 : Analyse complexe : corrigé des listes d' exercices 1-9 |
| Varouchas, Jean | Maîtrise de mathématiques Année 1999-2000 : Cours d'analyse complexe |
| Varouchas, Jean | Licence de mathématiques. Analyse complexe Cours |
| Varouchas, Jean | Licence de mathématiques Année 2001-2002 : Cours de calcul intégral |
| Varouchas, Jean | Licence de mathématiques Année 2000-2001 : Cours de calcul intégral |
| Varouchas, Jean | Licence de mathématiques Année 1999-2000 : Cours de calcul intégral |
| Varouchas, Jean | Extraits de coursd'algèbre |
| Doc. II CYCLE | Espaces normés, espaces de Hilbert. Opérateurs linéaires continus. Espace dual d'un espace normé Documents pédagogiques n° 6 |
| Doc. II CYCLE | Exercices d'intégration Documents pédagogiques n° 11 |
| Doc. II CYCLE | Equations différentielles Documents pédagogiques n° 12 |
| Doc. II CYCLE | C1 Topologie. Travaux dirigés 1974-1976 Documents pédagogiques n° 13 |
| Doc. II CYCLE | Licence de mathématiques : problèmes d'ANE 1985-1986 - Problèmes et exercices de NUM 1988 Documents pédagogiques n° 16 |
| Doc. II CYCLE | Exercices et problèmes d'analyse élémentaire 1978-1979 |
| Doc. II CYCLE | Exercices de mathématiques : cours de C1 Documents pédagogiques n° 20 |
| Clerc, Jean-Louis | Intégrales singuliéres. Cours de DEA 1978-79 |
|---|---|
| Coeuré, Gérard | Eléments de la théorie des faisceaux et domaines pseudo-convexes Cours |
| Duhaut, Guy | Champ vectoriel et structure fine |
| Duhaut, Guy | De natura rerum |
| Duhaut, Guy | Duplexité et structure fine |
| Duhaut, Guy | Fonctions sphériques vectorielles et structure fine |
| Duhaut, Guy | Spineurs sphériques et lignes spectrales |
| Duhaut, Guy | Spineurs sphériques et mécanique quantique |
| Eymard, Pierre | Cours de troisième cycle sur la synthèse harmonique |
| Ferrier, Jean-Pierre | Cours sur l'approximation pondérée |
| Gallardo, Léonard | Probabilités et algèbres de convolution. Cours de DEA de mathématiques |
| George, Claude | Cours d'analyse supérieure: décomposition spectrale des opérateurs Vol. 1 |
| George, Claude | Cours d'analyse supérieure: décomposition spectrale des opérateurs Vol. 2 |
| George, Claude | Cours d'analyse supérieure: décomposition spectrale des opérateurs Vol. 3 |
| Hily, Jacques | Cours de D.E.A Théorème de Stark Vol. 1 |
| Hily, Jacques | Cours de D.E.A Théorème de Stark Vol. 2 |
| Huet, Denise | Cours de D.E.A. année 1965-1966 Hypoellipticité des opérateurs elliptiques |
| Kaplan, Pierre | Cours d'arithmétique |
| Kerkyacharian, Gérard | Fonctions harmoniques Cours |
| Oberdoerffer, Jacques | Les intégrales de Fresnel généralisées |
| Raboin, Pierre | L'équation de van der Pool |
| Roynette, Bernard | Mouvement brownien. Cours de DEA 1975-76 |
| Takahashi, Reiji | Groupes de Lie. Cours de DEA |
| Takahashi, Reiji | Variétés différentiables. Cours de DEA. année scolaire 1965-1966 |
| Tenenbaum, Gérald | Introduction à la théorie analytique et probabiliste des nombres Revue IECN n° 13 |
| Tenenbaum, Gérald | Introduction à la théorie analytique et probabiliste des nombres SMF Cours spécialisé n° 1 |
| Tenenbaum, Gérald | Exercices corrigés de théorie analytique et probabiliste des nombres SMF Cours spécialisé n° 2 |
| Cailliez, Jean | CAPES analyse Cours |
|---|---|
| Cailliez, Jean | CAPES arithmétique analyse Cours |
| Eguether, Gérard | Exercices corrigés d'analyse élémentaire pour le CAPES |
| Eguether, Gérard | Exercices corrigés d'oraux niveau ENSI P |
| Morlet, Claude | Leçons de géométrie du CAPES |
| Nourdin, Ivan | Cours d'algèbre pour l'agrégatif, année 2001-2002 |
| Nourdin, Ivan | Cours d'analyse, probabilité, algèbre et géométrie (Dunod 2001) |
| Pinçon, Bruno | Une introduction à Scilab Cours |
| Raboin, Pierre | Document de travail pour la préparation à l'agrégation interne de mathématiques: leçons d'analyse faites de septembre 91 à février 93 Vol. 1 première épreuve |
| Raboin, Pierre | Document de travail pour la préparation à l'agrégation interne de mathématiques: leçons d'analyse faites de septembre 91 à février 93 Vol. 2 deuxième épreuve |
| Raboin, Pierre | Compléments d'analyse pour l'agrégation (2002-2003) |
| Vallois, Pierre | Agrégation de mathématiques leçons de probabilités, année 2000-2001 |
| Vallois, Pierre | Agrégation de mathématiques leçons de probabilités, année 2001-2002 |
| Doc. AGREGATION | Préparation à l'agrégation interne de mathématiques. Exemples d'analyse et probabilité Vol. 1 Documents pédagogiques n° 7 |
| Doc. AGREGATION | Préparation à l'agrégation interne de mathématiques. Exemples d'analyse et probabilité Vol. 2 Documents pédagogiques n° 8 |
| Doc. AGREGATION | Préparation à l'agrégation Documents pédagogiques n° 14 |
| Décision et prévision - statistiques : 1ère partie le modèle probabiliste : cours et exercices | |
| Cailliez, Jean | Cours de mathématiques : convolution, transformation de Fourier 1e année |
|---|---|
| Cailliez, Jean | Cours de mathématiques 1ère année : intégrale de Lebesgue |
| Cailliez, Jean | Cours de mathématiques : fonctions holomorphes 1e année |
| Cailliez, Jean | Distributions 2° année Cours |
| Chambon, C. | Cours et exercices de statistiques 1° année Vol. 1 |
| Chambon, C. | Statistique 1° année Vol. 2 Cours |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique, première partie : les séries de Fourier |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique, troisième partie : fonctions holomorphes |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique, fascicule 4 |
| Deviot, B. | Physique et transformation de Fourier |
| Ferrier, Jean-Pierre | Cours de mathématique physique. Année universitaire 1986/1987 |
| George, Claude | Chapitre I Intégrale de Lebesgue 1° année Cours |
| George, Claude | Cours de mathématiques. Chapitre I: problèmes de transport 1° année |
| George, Claude | Cours de mathématiques. Problèmes d'optimisation 1ère année |
| George, Claude | Fonctions holomorphes et transformation de Laplace 1° année cours |
| Lavigne, Jean-Pierre | Intégrale de Lebesgue Cours |
| Lavigne, Jean-Pierre | Mathématiques 1ère année : fonctions spécialesCours |
| Mangin | Matière et rayonnement Cours 1ère année Physique II cours |
| Marchand, Pierre | Introduction à quelques notions de mathématiques discrètes cours |
| Marchand, Pierre | Introduction à quelques notions de mathématiques discrètes (2001-2002) cours |
| Ovaert, Jean-Louis | Chapitre VIII Transformations de Fourier et de Laplace cours |
| Pierre, Michel | Algorithmique numérique élémentaire 1° année Cours |
| Pierre, Michel | Analyse numérique matricielle année Cours |
| Pierre, Michel | Analyse numérique des équations différentielles 1° année Cours |
| Renaud, André | Fonctions holomorphes 1° année 1986.1987 Cours |
| Renaud, André | Fonctions holomorphes 1° année 1987/1988 Cours |
| Roynette, Bernard | Probabilités Cours axe sectoriel SG 242 2ème année 1999-2000 (Ecole des mines de nancy) |
| Vallois, Pierre | Agrégation de mathématiques leçons de probabilités, année 2000-2001 |
| Vallois, Pierre | Agrégation de mathématiques leçons de probabilités, année 2001-2002 |
| Wagnon, M. | Application de la théorie des graphes 2° année Cours |
| Wagnon, M. | La programmation lineaire 2° année Cours |
| Ducauquis Hélène | Cours de mathématiques : transformation et séries de Fourier |
|---|---|
| Ducauquis Hélène | 1ère année Licence de mécanique : équations aux dérivées partielles Module n°02-01-001 Cours |
| Lanchon, Hélène | Cours de mathématiques : Espaces de Banach - Espaces de Hilbert |
| Lanchon, Hélène | Cours de mathématiques : Notions sur les tenseurs cartésiens |
| Lanchon, Hélène | Cours de mathématiques : Fonction d'une variable complexe |
| Lanchon, Hélène | Mathématiques fondamentales : topologie - espaces métriques - espaces vectoriels normés Cours |
| Lanchon, Hélène | Mathématiques fondamentales : équations et systèmes intégro-différentiels Cours |
| Lanchon, Hélène | Fascicule d'exercicess : équations et systèmes intégro-différentiels et calcul symbolique ques fondamentales : topologie - espaces métriques - espaces vectoriels normés |
| Lanchon, Hélène | Mécanique fondamentale : fascicule d'exercicess : introduction à la mécanique des milieux continus |
| Lanchon, Hélène | Mécanique fondamentale : fascicule d'exercicess : introduction à la mécanique des milieux continus |
| Lanchon, Hélène | Cours de mécanique : introduction à la mécanique des milieux continus |
| Lanchon, Hélène | Compléments de calculs tensoriels : les coordonnées curvilignes orthogonales Cours |
| Lanchon, Hélène | Equations aux dérivées partielles Cours |
| Lanchon, Hélène | Fascicule d'exercicess : Equations aux dérivées partielles et synthèse du cours de mathématiques et applications |
| § Cartan, Elie | Calcul différentiel et intégral 1907 Cours |
| § Godement, Roger | Cours de mathématiques générales, fasc. 1 |
| § Husson, Edouard | Cours de mathématiques générales 1913 |
| § Hervé Michel | Mathématiques I, Chapitre 6 : Intégration Cours |