Les ouvrages sont rangés en collection
| Bertrand, D. / Laurent, M. / Philippon, P. / Waldschmidt, M. | Les nombres transcendants | 1983 | |
| Berger, Marcel / Gallot, Sylvestre / Bourguignon, Jean-Pierre | La géométrie de Riemann | 1984 | |
| Herman, M.-R. / Tresser, C. / Douady, A. | Systèmes dynamiques | 1985 | |
| 1 | Faugeras, O. / Azencot, R. / Toulouse, G. / Benchimol, C. | Imagerie et systèmes désordonnés | 1986 |
| 2 | Oesterlé, J. / Cohen, H. / Henniart, G. | Courbes elliptiques et applications | 1987 |
| 3 | Flajolet, P. / Lachaud, G. / Perrin, D. | Le codage et la transmission de l'information | 1988 |
| 4 | Le Gall, J. F. / Duplantier, B. / Ben Arous, G. | Le mouvement brownien | 1989 |
| 5 | Meyer, Y. / Farge, M. | Les ondelettes | 1990 |
| 6 | Giralt, G. / Roy, M. F. / Kupka, I. | Mathématiques et robotique | 1991 |
| 7 | Connes, Alain / Helffer, Bernard | Mathématiques quantiques | 1992 |
| 8 | Rosenberg, Harold / Hoffman, David | Surfaces minimales et solutions de problèmes variationnels | 1993 |
| 9 | Maurey, B. / Pisier, Gilles | Espaces de Banach classiques et quantiques : quelques progrès dans la compréhension de la dimension infinie ; espaces de Banach quantiques : une introduction à la théorie des espaces d'opérateurs | 1994 |
| 11 | Chenciner, Alain / Simo, Carles | Mécanique céleste : cent ans après la publication des "Méthodes nouvelles" de Henri Poincaré | 1996 |
| 12 | Hirzebruch, Friedrich / Demailly, Jean-Pierre / Lannes, Jean | Journée en l'honneur d'Henri Cartan | 1997 |
| 13 | Morel, Jean-Michel / Arnold, Vladimir Igorevich / Avellaneda, Marco | Trois applications des mathématiques | 1998 |
| 14 | Kenyon, Richard / Brenier, Yann / Kontsevich, Maxime | Mathématique et physique | 1999 |
| 15 | Sussmann, Hector J. / Fliess, Michel / Puel, Jean-Pierre | Quelques aspects de la théorie du contrôle | 2000 |
| 16 | Claude, Daniel / Ollivier, François / Lobry, Claude / Demangeot, Jacques | Mathématiques et biologie | 2002 |
| 17 | Boileau, Michel / Masbaum, Gregor / Pansu, Pierre | Groupes et géométrie | 2003 |
| 18 | Baptiste, Philippe / Kenyon, Claire / Schrijver, Alexander | Recherche opérationnelle | 2004 |
| 19 | Morel, Jean-Michel / Mallat, Stéphane / Petitot, Jean | Mathématiques et vision | 2006 |
| 20 | Couveignes, Jean-Marc / Lercier, Reynald / Rolland, Robert | Nouvelles méthodes mathématiques en cryptographie | 2007 |
| 21 | Jedrezjewski, Franck / Noll, Thomas / Nicolas, Françoise | Mathématique et musique | 2008 |
| 22 | Troyanov, Marc / Reveilles, Jean-Pierre / Alliez, Pierre / Sullivan, John | Géométrie discrète, algorithme, différentielle et arithmétique | 2009 |
| 23 | Augot, Daniel / Oggier, Frédérique / Rosenthal, Joachim / Zémor, Gilles | Algèbre et télécommunications | 2010 |
| 24 | Bienvenu, Laurent / Rittaud, Benoît / Xiao, David | Qu'est-ce qu'un nombre au hasard ? | 2011 |
Gerard Eguether 2012-05-19