| Abd el Moheim, Fatma | Influence des erreurs de discrétisation dans une technique de restitution d'images Thèse |
| Abida, Amal | Tests non paramétriques. Convergence vers la loi normale des statistiques de Klotz et Savage Thèse |
| Ackermann, Christophe | Processus associés à l'équation de diffusion rapide. Indépendance du temps et de la position pour un processus stochastique Thèse |
| Affany, Driss | Déformations d'espaces complexes et formes différentielles fermées Thèse |
| Ahjaou, Abdelhak | Approximation numérique de certaines EDP non-linéaires en domaine non borné par les méthodes spectrales de type Hermite Thèse |
| Akkouchi, Mohamed | Analyse harmonique sur le groupe libre et sur les graphes Thèse |
| Alaa, Nour Eddine | Etude d'équations elliptiques non linéaires à dépendance convexe en le gradient et à données mesures Thèse |
| Alaime, Claude | Exercices de DEUG Vol. 1 |
| Alaime, Claude | Exercices de DEUG Vol. 2 |
| Alaime, Claude | Sur le quotient d'un espace fibré principal différentiable par le centre du groupe structural Thèse |
| Alejandro Billon, Santiago | Tests non paramétriques. Test de Savage - comparaison de sa puissance à celle d'un test paramétrique dans le cas d'un test de variance Thèse |
| Ali Ahmed, Hassan | Techniques d'optimisation en radiothérapie externe Thèse |
| Allamy, Lalla Aïcha | Estimation robuste des coefficients d'un processus autoregressif spatial. Propriétés asymptotiques Thèse |
| Amidi, Ali | Etude de certains tests non paramétriques Thèse |
| Ammann, Bernd... | Journées Elie Cartan 2006, 2007 et 2008 - Nancy Revue IECN n° 19 |
| André, Bernard | Une construction du calcul fonctionnel dans les algèbres Thèse |
| Angeli, Yann | Propriété de Kazhdan sphérique en rang supérieur à 2 Rapport de DEA |
| Angeli, Yann | Analyse harmonique sur les cones satellites Thèse |
| Ann, Tay-Kim | Traitement du problème de voyageur de commerce par une méthode de programmation linéaire Thèse |
| Antoine, Xavier | Approximations microlocales de l'opérateur Dirichlet-to-Neumann et applications au développement d'algorithmes de calculs rapides Habilitation |
| Antoine, Xavier | Introduction à l'analyse numérique Cours |
| Arnal, Guillaume | Spectre et formes propres du laplacien
sur |
| Assili, Omar | Regression sequentielle par approximation stochastique Thèse |
| Association des anciens élèves des lycées de Nancy, Metz, Strasbourg et Colmar | Hommage à Henri Poincaré : 9 novembre 1913 |
| Atlan, Daniel | Méthode du gradient en programmation linéaire et quadratique Thèse |
| Aubry, J. | La Faculté des sciences de Nancy |
| Azhari, Abdelhak | Le nombre de Lelong en dimension infinie Thèse |
| Azzedine, Mohamed | Etude d'une perturbation d'obstacle dans un écoulement non-permanent par la méthode des différences finies Thèse |
| Back-Valente, Valérie | Formes réelles presque déployées d'algèbres de Lie affines Thèse |
| Badredine, Toufik | Sur la courbure scalaire des variétés riemanniennes de cohomogénéité un Thèse |
| Baillet Séverine | Optimisation de forme d'une pompe générique de fond de puits Thèse |
| Bakali, Allal | Analyse harmonique sur les groupes |
| Bakali, Allal | Inversion de Fourier et differentiabilité sur le groupe affine de la droite Thèse |
| Bamazi, Lucien | Représentations sphériques uniformement bornées des groupes de Lorentz Thèse |
| Bardy, Nicole | Analyse DEUG MIAS 1° niveau 2° semestre Cours |
| Bardy-Panse, Nicole | Systèmes de racines infinis Thèse |
| Barlet, Daniel | Note on the ``joint theorem'' |
| Barlet, Daniel | Convexité au voisinage d'un cycle |
| Barlet, Daniel | Convexité de l'espace des cycles |
| Barlet, Daniel | Familles analytiques de cycles paramétrées par un espace analytique réduit |
| Barlet, Daniel | Déformations d'ordre un de cycles analytiques Revue IECN n° 1 |
| Barlet, Daniel | Séminaire de singularités (avec Geandier, Françoise et Belgrade, Ridha) Revue IECN n° 1 |
| Barlet, Daniel | 1903-2003 - Un siècle de mathématiques à Nancy Revue IECN n° spécial |
| Barlet, Daniel | Singularités (avec Hertling, Claus, Sabbah, Claude, Douai, Antoine, Maisonobe, Philippe, Torrelli, Tristan) Revue IECN n° 18 |
| Barlet-Mathieu, Cécile | Représentations des formes d'un algèbre de Kac-Moody Thèse |
| Bausch, Jean | Etude et classification des automorphismes d'ordre fini et de première espèce des algèbres de Kac-Moody affines Thèse |
| Bausch, Jean | Algèbres de Kac-Moody affines (avec Rousseau, Guy) Revue IECN n° 11 |
| Bausch, Raymond | Table des 2-groupes des classes d'idéaux au sens
restreint et des facteurs principaux des corps quadratiques réels
|
| Benachour, Said | Problème de Cauchy pour les E.D.P. du 1° ordre scalaires à coefficients réels Revue IECN n° 14 |
| Benet, Jean-Claude | Calcul du champ électromagnétique au voisinage d'une antenne correspondant à un diagramme de rayonnement à l'infini donné Thèse |
| Ben Farah, Slaïm | La variété des structures complexes comme espace affine symétrique Thèse |
| Benghabrit, Youssef | Contribution à l'étude de l'estimation sequentielle par approximation stochastique d'un paramètre statistique Thèse |
| Ben Ghorbal, Anis | Fondements algébriques des probabilités quantiques et calcul stochastique sur l'espace de Fock booléen Thèse |
| Benhmida, Saïd | Robustesse et comportement asymptotique d'un
TRA-estimateur des coefficients d'un processus ARMA |
| Benkirane, Abdelmouj | Les multiplicateurs de |
| Benkirane, Taoufik | Etude d'un problème de perturbation singulière non classique Thèse |
| Ben Messaoud, Hechmi | Involutions et formes réelles d'algèbres de Kac-Moody symétrisables Thèse |
| Benmlih, Khalid | Etude qualitative de certains problèmes semi-linéaires elliptiques Thèse |
| Bennar, Abdelkrim | Approximation stochastique: convergence dans le cas de plusieurs solutions et étude de modèles de corrélations Thèse |
| Benzidia, Abdelaziz | Sur les tenseurs de structure d'une submersion riemannienne Thèse |
| Berard Bergery, Lionel | Licence de mathématiques Enseignement par correspondance. Cours de géométrie élémentaire (Groupes et géométrie) |
| Berard Bergery, Lionel | Sur de nouvelles variétés riemanniennes d'Einstein (avec Huet, Denise, Lescure, François et Campana, Frédéric) Revue IECN n° 6 |
| Berard Bergery, Lionel | Algèbre - Partie I DEUG MIAS 1°Niveau 2°Semestre Année 2001-2002 Cours |
| Berard Bergery, Lionel | Algèbre - Partie II DEUG MIAS 1°Niveau 2°Semestre Année 2001-2002 Cours |
| Berard Bergery, Lionel | Algèbre - DEUG MIAS 1°Niveau 2°Semestre Année 2002-2003 Cours |
| Berge, Benjamin | Etude d'une classe d'équations aux dérivées partielles stochastiques Thèse |
| Berland, Pascal | Programmation dynamique. Distribution de Kolmogorov-Smirnov. Etude d'un test non paramétrique Thèse |
| Bernard, Dominique | Emploi de la matrice de transfert à la synthèse des quadripôles réactifs en échelle Thèse |
| Bertram, Wolfgang | Differential geometry, Lie groups and symmetric spaces over general base fields and rings |
| Bertram, Wolfgang ... | Journées Elie Cartan 2001 et 2002 Revue IECN n° 17 |
| Bertran, Jean-Pierre | Méthode d'ajustement des paramètres d'un système différentiel linéaire ou non linéaire Thèse |
| Bertran, Jean-Pierre | Optimisation stochastique dans un espace de Hilber et analyse fonctionnelle Thèse |
| Bietry, Jean-Claude | Etude d'un problème d'estimation des paramètres d'une somme d'exponentielles Thèse |
| Bitjong, Ndombol | Perturbations singulières dans un problème de contrôle optimal Thèse |
| Bloch, Patrice | Etude des matrices aléatoires (2,2) symétriques Thèse |
| Bohnké, Georges | Problèmes et exercices de SPI 2 1986-1987 |
| Bohnké, Georges | Problèmes d'A.P.A. 1980-1981 |
| Bohnké, Georges | Algèbres de Banach associées à des opérateurs différentiels invariants Thèse |
| Bohnké, Georges | DEUG Sciences de la nature et de la vie (1ère année) Sommaire de cours (Probabilités et statistiques) |
| Bohnké, Georges | Introduction à la synthèse harmonique des algèbres de Sobolev Thèse |
| Bouamaine, Abdelhalim | Analyse factorielle sequentielle par approximation stochastique Thèse |
| Boubel, Charles | Sur l'holonomie des variétés pseudo-riemanniennes Thèse |
| Bouché, Denise | Propriétés asymptotiques des estimateurs au sens du maximum de vraisemblance, du maximum de vraisemblance généralisé et du maximum de probabilité Thèse |
| Boufoussi, Brahim | Espaces de Besov. Caractérisation et applications Thèse |
| Bourdon, Marc | Sur la géométrie du bord des espaces hyperboliques au sens de M. Gromov Thèse |
| Boutroux, P. | Cours de mathématiques générales 1909-11 |
| Bruhat, François | Cours de mathématiques générales, fascicule 2ème |
| Bryant, Robert ... | Journées Elie Cartan 1998 et 1999 Revue IECN n° 16 |
| Cailliez, Jean | Cours de mathématiques : convolution, transformation de Fourier 1e année |
|---|---|
| Cailliez, Jean | Cours de mathématiques 1ère année : intégrale de Lebesgue |
| Cailliez, Jean | Cours de mathématiques : fonctions holomorphes 1e année |
| Cailliez, Jean | Distributions 2° année Cours |
| Cailliez, Jean | Sous-groupes paraboliques et séries complémentaires pour les groupes semi-simples linéaires classiques Thèse |
| Cailliez, Jean | CAPES analyse Cours |
| Cailliez, Jean | CAPES arithmétique analyse Cours |
| Campana, Frédéric | Application de l'espace des cycles à la classification biméromorphe des espaces analytiques kählériens compacts Thèse Revue IECN n° 2 |
| Campana, Frédéric | Algèbre - Licence de mathématiques 2004-2005 Cours |
| Cartan, Elie | Calcul différentiel et intégral 1907 Cours |
| Cerri, Jean-Paul | Spectres euclidiens et inhomogènes d'un corps de nombres Cours |
| Chambon, C. | Cours et exercices de statistiques 1° année Vol. 1 |
| Chambon, C. | Statistique 1° année Vol. 2 Cours |
| Chargois, François | Existence de courbes rationnelles dans les variétés de Fano Thèse |
| Chapelon, Antoine | Equation de Riccari et contrôle de systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles Thèse |
| Charignon, Cyril | Immeubles affines et groupes de Kac-Moody Thèse |
| Charles, François | Optimisation d'une fonction d'une variable. Contribution à la méthode du minimax Thèse |
| Charuel, Xavier | Courbes et hypesurfaces nulles en géométrie pseudo-riemannienne Thèse |
| Chassaing, Philippe | Optimalité en moyenne des algorithmes. Physique statistique Thèse |
| Chastant, Claude | Détermination d'une direction de montée pour l'optimisation multicritères avec ou sans contraintes Thèse |
| Chau, Nearkasèn | Optimisation par une méthode du gradient avec accélération de la convergence. Problèmes avec contraintes Thèse |
| Chaumont, Sébastien | Gestion optimale de bilan de compagnie d'assurance Thèse |
| Chenal, Julien | Structures géométriques liées aux algèbres de Lie graduées Thèse |
| Cherkaoui, Mohammad | Sur la stabilisation d'une poutre déformable en torsion ou en flexion par une classe de contrôles frontière Thèse |
| Chipot, Michel | A propos d'une conjecture en torsion élastoplastique Thèse |
| Chone, Rolland | Méthode de Ritz avec base numérique. Application à des problèmes de vibrations Thèse |
| Choudhury, Shah Rafiqui Islam | Etude des problèmes d'estimation non linéaire Thèse |
| Cîndea, Nicolae | Problèmes inverses et contrôlabilité avec applications en élasticité et IRM Thèse |
| Créhange, Marion | Structure du code de programmation Thèse |
| Claude, Olivier | Etude de la transformation de Poisson sur un espace riemannien symétrique de type non compact de rang réel égal à 1 Rapport de DEA |
| Claudon, Benoît | Déformation de variétés kählériennes compactes : invariance de la gamma-dimension et extension de sections pluricanoniques Thèse |
| Clément, Bernard | Aspects numériques de la théorie des tourbillons - Cas de mouvements plans Thèse |
| Clerc, Jean-Louis | Intégrales singuliéres. Cours de DEA 1978-79 |
| Clerc, Jean-Louis | Notes du coursde géométrie. Licence de mathématiques Année 2004-2005 |
| Clerc, Jean-Louis | Les représentations des groupes compacts Cours |
| Clerc, Jean-Louis | Mathématiques (1er semestre) : DEUG MIAS/STPI 2003-2004 Cours |
| Coeuré, Gérard | Cours et exercices de théorie de la mesure. Licence de mathématiques 1968-1969 |
| Coeuré, Gérard | Sur l'étude locale des ensembles analytiques complexes Thèse |
| Cohen, Roger | Méthode du gradient en programmation linéaire Thèse |
| Coeuré, Gérard | Eléments de la théorie des faisceaux et domaines pseudo-convexes Cours |
| Coeuré, Gérard | Fonctions plurisousharmoniques sur les espaces vectoriels topologiques et applications à l'étude des fonctions Thèse |
| Cohen, Roger | Méthode du gradient en programmation linéaire Thèse |
| Colas, Claude | Opérations arithmétiques en triple precision -Code de programmation matriciel -Calcul des moments centrés et estimation par les courbes de K. Pearson Thèse |
| Col, Sylvain | Propriétés multiplicatives d'entiers soumis à des conditions digitales Thèse |
| Conférences ERA | Revue IECN n° 2 |
| Congrès national d'analyse numérique | 24e congrès national d'analyse numérique Vittel 1992 |
| Conrad, Francis | Licence de mathématique : analyse numérique Cours |
| Dabuleanu, Simona Maria | Problèmes aux limites pour les équations de Hamilton-Jacobi avec viscosité et données initiales peu régulières Thèse |
| Dandeü, Yves | Sur une classe de fonctions moyenne-périodiques Thèse |
| D'Andrea, Angel | Détermination experimentale des fonctions de Green. Application aux problèmes permanents Thèse |
| Dartyge, Cécile | Valeurs polynomiales friables, entiers ellipséphiques, sommes des chiffres et partitions d'un entier Thèse |
| Deaconu, Madalina | Processus stochastiques et équations aux dérivées partielles. Applications des espaces de Besov aux processus stochastiques Thèse |
| Debbi, Latifa | Equations aux dérivées partielles déterministes et stochastiques avec opérateurs fractionnaires Thèse |
| Decamps, Jean-Pierre | Optimalisation d'une installation industrielle à l'aide d'un calculateur numérique Thèse |
| Dejean, M. | Contribution à l'étude de la mécanique des terrains par une méthode des différences finies Thèse |
| Delsarte, Jean | Oeuvres de Jean Delsarte Vol. 3 |
| Dietsch, Marie-Noëlle | Histoire des mathématiques et enseignement |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique, première partie : les séries de Fourier |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique, troisième partie : fonctions holomorphes |
| Deviot, B. | Cours de mathématique physique, fascicule 4 |
| Deviot, B. | Physique et transformation de Fourier |
| Doh, Prosper Kwaku | Courbes paramétriques polynomiales et formes matricielles du théorème binomial. Nouveaux outils fondamentaux pour la conception et fabrication assistée par ordinateur Thèse |
| Ducauquis, Hélène | Cours de mathématiques : transformation et séries de Fourier |
| Ducauquis, Hélène | 1ère année Licence de mécanique : équations aux dérivées partielles Module n°02-01-001 Cours |
| Du Moulin de la Bretèche | Fonction d'Ivic-Matula et équations fonctionnelles. Sommes d'exponentielles et entiers sans grand facteur premier Thèse |
| Duhaut, Guy | Champ vectoriel et structure fine |
| Duhaut, Guy | De natura rerum |
| Duhaut, Guy | Duplexité et structure fine |
| Duhaut, Guy | Fonctions sphériques vectorielles et structure fine |
| Duhaut, Guy | Spineurs sphériques et lignes spectrales |
| Duhaut, Guy | Spineurs sphériques et mécanique quantique |
| Dumas, Jean Claude | Erreur de discrétisation dans l'étude des systèmes différentiels linéaires. Application à l'équation de la chaleur Thèse |
| Dunstetter, Roger | Contribution à la topologie des réseaux Thèse |
| Duprey, Stefan | Etude mathématique et numérique de la propagation acoustique d'un turboréacteur thèse |
| Ech-Cherif el Kettani, Mustapha | Caractérisation des fonctions
|
| Ecole des Mines de Nancy | Décision et prévision - statistiques : 1ère partie le modèle probabiliste : cours et exercices |
| Eguether, Gérard | DEUG A. Filière progressive: 2° année. Compléments de mathématiques Cours |
| Eguether, Gérard | DEUG SSM 1° année. Calculus Cours |
| Eguether, Gérard | Exercices corrigés d'analyse élémentaire pour le CAPES |
| Eguether, Gérard | Exercices corrigés d'oraux niveau ENSI P |
| Eguether, Gérard | Exercices et problèmes de SM2 1980-1995 |
| Eguether, Gérard | Option concours ENSI DEUG 1978-1990 Cours |
| Eguether, Gérard | Table des |
| Eguether, Gérard | Théorie spectrale en une infinité de variables Thèse |
| Eguether, Gérard | MIAS 1 - Cursus aménagé - Analyse archives 1996-2001 Vol. 1 Résumé de cours et problèmes d'examen |
| Eguether, Gérard | MIAS 1 - Cursus aménagé - Analyse archives 1996-2001 Vol. 2 Exercices corrigés |
| Eguether, Gérard | Analyse LMI 3.01 Archives 2005-2009 Exercices |
| Eguether, Gérard | Analyse LMI 2.01 Archives 2006-2009 Exercices |
| Eguether, Gérard | Analyse LMI 3.01 2008 Cours |
| Eguether, Gérard | Analyse LMI 2.01 2006-2009 Cours |
| El Amrani, Mohammed | Etude complète d'un développement asymptotique Thèse |
| El Haouzi, Abdallah | Faisceaux des formes de type trace Thèse |
| El Harrad, Otmane | Identification des processus ARMA multivariés. Méthode du coin généralisé Thèse |
| El Jaouhari, Sidi Noureddine | Compactification et théorèmes de Fatou pour les espaces symétriques de type euclidien Thèse |
| El Jaouhari, Sidi Noureddine | La décomposition atomique de l'espace
de Hardy |
| El Koutri, Abdelkader | Algèbres de Banach stables par rotations Thèse |
| El Shishiny, Hisham | Simulation et optimisation d'un écosystème gouverné par des équations aux dérivées partielles : un modèle mathématique des populations de l'aleurode des serres Thèse |
| Elyassa, Mostafa | Rapidité de convergence d'un processus général d'approximation stochastique sous contraintes convexes Thèse |
| Emond, Albert | Application de la notion de pile à des problèmes portant sur les chemins des graphes Thèse |
| Etienne, Marie-Pierre | Le score local, Un outil pour l'analyse de séquences biologiques Thèse |
| Etoré, Pierre | Approximation de processus de diffusion à coéfficients discontinus en dimension un et applications à la simulation Thèse |
| Eymard, Pierre | DEUG sciences des structures et de la matière (SM2 ; section A) : sommaire du cours |
| Eymard, Pierre | Analyse. Diplôme d'études universitaires générales. Science des structures de la matière, mathématiques, informatique, science de l'éducation Cours |
| Eymard, Pierre | Analyse de Fourier euclidienne Cours |
| Eymard, Pierre | Comment Hilbert et Poincaré rédigeaient les mathématiques |
| Eymard, Pierre | Cours d'analyse fonctionnelle. Maîtrise de mathématiques pures |
| Eymard, Pierre | Cours de topologie |
| Eymard, Pierre | Cours de troisième cycle sur la synthèse harmonique |
| Eymard, Pierre | Cours et problèmes de MP 1982-1988 |
| Eymard, Pierre | L'algèbre de Fourier d'un groupe localement compact |
| Eymard, Pierre | Licence de mathématiques. Notes distribuées au cours d'analyse élémentaire |
| Eymard, Pierre | Sommaire du cours d'algèbre. Maîtrise de mathématiques pures |
| Faraut, Jacques | Analyse harmonique sur les espaces riemanniens symétriques de rang un Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Calcul différentiel. Extraits de cours de
|
| Ferrier, Jean-Pierre | Calcul intégral Cours 1996 |
| Ferrier, Jean-Pierre | Calcul intégral Licence de mathématiques, année 2002-2003 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Cours de mathématique physique. Année universitaire 1986/1987 |
| Ferrier, Jean-Pierre | Cours sur l'approximation pondérée |
| Ferrier, Jean-Pierre | Topologie Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Mathématiques et programmation Module MP 1: Mathématiques et petits logiciels Vol. 1 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Introduction à la théorie des ensembles Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Analyse réelle et complexe. Maîtrise de mathématiques Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Analyse réelle et complexe. Maîtrise de mathématiques année 2001-2002 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Séminaire Ferrier |
| Ferrier, Jean-Pierre | Calcul intégral : Licence de mathématiques agrégation externe et interne 2003-2004 Cours |
| Ferrier, Jean-Pierre | Quelques thèmes d'exercices en analyse suivis d'un petit cours sauvage d'analyse numérique. Mastaire de mathématiques 1ère année, 1er semestre , module MM 1.12 : analyse (2007) |
| Ferrier, Jean-Pierre | Préparation à l'agrégation interne 2001/2002 : Analyse |
| Finance, Jean-Pierre | Etude de la construction des programmes Thèse |
| Fischer, Jean-Paul | La perception des problèmes soustractifs aux débuts de l'apprentissage de la soustraction Thèse |
| Fleuret, Laurence | Unicité et ambiguïté de la reconstruction tridimensionnelle du mouvement de courbes rigides Thèse |
| Foucaut, Odile | Ajustement de paramètres variables sur des systèmes différentiels non linéaires par la programmation dynamique Thèse |
| Fournier, Nicolas | Etude d'équations différentielles stochastiques à sauts, d'équations de Boltzmann, de processus de coagulation-fragmentation et de processus de branchement : mémoire d'habilitation |
| Franz, Uwe | Contribution à l'étude des processus stochastiques sur les groupes quantiques Thèse |
| Fremiot, Gilles | Structure de la semi-dérivée eulérienne dans le cas de domaines fissurés et quelques applications Thèse |
| Fuser, Alain | Autour de la conjecture d'Alexandru Thèse |
| Gaillard, Pierre-Yves | Math SM2 1999-2000 DEUG UHP Cours |
| Gallardo, Léonard | Cours de calcul des probabilités. Maîtrise des sciences et techniques des télécommunications |
| Gallardo, Léonard | Mouvement brownien sur les groupes de Lie nilpotents. Marches aléatoires généralisées. Théorèmes limites Thèse |
| Gallardo, Léonard | Probabilités et algèbres de convolution. Cours de DEA de mathématiques |
| Gallardo, Léonard | Sur deux classes de marches aléatoires Thèse |
| Garet, Olivier | Introduction aux graphes Cours |
| Garet, Olivier | Intégration et probabilités Cours |
| Garet, Olivier / Kurtzmann, Aline | De l'intégration aux probabilités |
| Geandier, Françoise | MIAS Cours d'algèbre et géométrie |
| Geandier, Françoise | Algèbre 1 DEUG MIAS 2 Cours |
| Geandier, Françoise | Algèbre 1 DEUG MIAS 2 2004-2005 Cours |
| Geandier, Françoise | Algèbre : licence mathématiques et informatique 3ème année, unité d'enseignement LMI 5.32, année 2005-2006 Cours |
| Geandier, Françoise | Géométrie 1 : licence mathématiques et informatique 2ème année parcours mathématique, unité d'enseignement LMI 4.32 , année 2005-2006Cours |
| Geandier, Françoise | Licence mathématiques et informatique deuxième année, unité d'enseignement LMI 3.02 : Algèbre et géométrie 2 2007 Cours |
| Geandier, Françoise | Licence mathématiques et informatique deuxième année, parcours mathématique, unité d'enseignement LMI 4.32 : Géométrie 1 2007 Cours |
| Geandier, Françoise | Algèbre (LMI 5.32) Cours |
| George, Claude | Licence de mathématiques A.N.F. Cours |
| George, Claude | Chapitre 1 Intégrale de Lebesgue 1° année Cours |
| George, Claude | Cours d'analyse de MP2 1967-1968 Vol. 1 |
| George, Claude | Cours d'analyse de MP2 1967-1968 Vol. 2 |
| George, Claude | Cours d'analyse supérieure: décomposition spectrale des opérateurs Vol. 1 |
| George, Claude | Cours d'analyse supérieure: décomposition spectrale des opérateurs Vol. 2 |
| George, Claude | Cours d'analyse supérieure: décomposition spectrale des opérateurs Vol. 3 |
| George, Claude | Cours d'intégration. Maîtrises de mathématiques, enseignement des mathématiques, mathématiques et applications fondamentales |
| George, Claude | Cours de mathématiques. Chapitre I: problèmes de transport 1° année |
| George, Claude | Cours de mathématiques. Problèmes d'optimisation 1ère année |
| George, Claude | Equations différentielles linéaires. Cours de l'Université de La Havane |
| George, Claude | Extraits de cours de MP 2 |
| George, Claude | Fonctions holomorphes et transformation de Laplace 1° année cours |
| George, Claude | Les chaines de Markov associées à des polynômes orthogonaux Thèse |
| George, Claude | Maîtrise de mathématiques. Cours d'analyse fonctionnelle Vol. 1 |
| Georges, André | Méthodes démographiques en génétique des populations. Application aux populations consanguines de deux vallées Thèse |
| Gérard, Michel | Techniques de résolution numérique des systèmes d'équations: principales méthodes de minimisation Thèse |
| Gerin, Lucas | Aspects probabilistes des automates cellulaires, et d'autres problèmes en informatique théorique Thèse |
| Gerll, Dominique | Etude d'une suite de points convergeant vers un convexe. Application à des problèmes linéaires Thèse |
| Gertner, Denis | Déformation élastique d'un cylindre. Application à la théorie du laminage Thèse |
| Giannesini, François | Présentation et mise au point d'un test non paramétrique . Générations de nombres pseudo-aléatoires Thèse |
| Giet, Jean-Sébastien | Processus stochastiques : application à l'équation de Navier-Stokes ; simulation de la loi de diffusions irrégulières ; vitesse de convergences du schéma d'Euler pour les fonctionnelles Thèse |
| Gillet, Florent | Etude d'algorithmes stochastiques et arbres Thèse |
| Ginoux, Nicolas | Opérateurs de Dirac sur les sous-variétés Thèse |
| Goichot, François | Homologie cyclique: produits, généralisations Thèse |
| Goudot, Maurice | Sur l'extension du théorème de Pick aux fonctions de plusieurs variables complexes Thèse |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités licence de mathématiques : 1ère partie Cours |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités licence de mathématiques : 2ème partie Cours |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités licence de mathématiques Année 2001-2003 |
| Gradinaru, Mihai | Probabilités 1ère partie licence de mathématiques 2002-2003 : Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques 1ère partie maîtrise de mathématiques 2002-2003 : Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques Maîtrise de mathématiques : 1ère partie 2001-2002 Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques Maîtrise de mathématiques : 1ère partie 2003-2004 Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques Maîtrise de mathématiques : 2ème partie 2001-2002 Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistiques Maîtrise de mathématiques : 2ème partie 2003-2004 Cours |
| Gradinaru, Mihai | Statistique : maîtrise de mathématiques : année 2002-2004 Cours |
| Gradinaru, Mihai | Applications du calcul stochastique à l'étude de certains processus Habilitation |
| Grandidier, Michel | Dénombrement des solutions de certaines équations algébriques sur des corps finis Thèse |
| Guéguen, René | Statistiques de rang. Quelques lois exactes. Extension au cas discret Thèse |
| Gueugnon, Michel | Perturbations singulières et noyaux de Poisson Thèse |
| Gyarmati, Katalin | Propriétés aléatoires des suites d'entiers Thèse |
| Hamidi, Said | Méthodes numériques pour les équations différentielles non anticipatives Thèse |
| Harti, Mostafa | Estimation robuste sous un modèle de contamination non symétrique et M-estimateur multidimensionnel Thèse |
| Haurat, Alain | Equations intégrales intervenant dans la méthode du potentiel. Problème de Neumann ; élasticité plane Thèse |
| Hayouni, Mohammed | Existence et régularité pour les problèmes d'optimisation de formes Thèse |
| Hba, Ahmed | Formule de Plancherel pour certains espaces de
|
| Hebrard, Pascal | Etude de la géométrie optimale des sones de contrôle dans les problèmes de stabilisation Thèse |
| Hechmati, Gholamréza-Chabriar | Algèbres de Fourier ultrasphériques Thèse |
| Heed, Joseph J. | Une méthode pour l'approximation des plus grands zéros en module d'un polynôme Thèse |
| Hénaut, Alain | Problèmes de géométrie analytique complexe locale Thèse |
| Hengesch, Denise | Exemples de variétés homogènes d'Einstein à courbure scalaire négative Thèse |
| Henrot, Antoine | La K-théorie d'une algèbre de Banach Thèse |
| Henrot, Antoine | Mémoire en vue d'obtenir le diplôme d'habilitation à diriger des recherches |
| Henrot, Antoine | Equations aux dérivées partielles : cours de spécialité, semestre 3 : 2005-2006 |
| Henrot, Antoine | Distributions : cours tronc commun TC11, semestre 1 : 2005-2006 |
| Henrot, Antoine | Analyse numérique : cours électif CE33, semestre 3 : 2004-2005 |
| Henrot, Antoine | Fonctions holomorphes : cours tronc commun TCS11, semestre 1 : 2003-2004 |
| Henrot, Antoine | Fonctions holomorphes : cours tronc commun mathématique 1er année : 2001-20022 |
| Herrmann, Samuel | Etude de processus de diffusion Thèse |
| Hervé, Michel | Mathématiques I, Chapitre 6 : Intégration Cours |
| Hily, Jacques | Cours de D.E.A Théorème de Stark Vol. 1 |
| Hily, Jacques | Cours de D.E.A Théorème de Stark Vol. 2 |
| Hily, Jacques | localement analytiques Thèse |
| Hirsch, Gérard | Méthode du potentiel. Application à des problèmes de "barrière" plans et de révolution Thèse |
| Houfaidi, Souad | Robustesse et comportement asymptotique
d'estimateurs des paramètres d'une série chronologique (AR |
| Huard, Alain | Sur quelques aspects des marches aléatoires du
groupe des déplacements de
|
| Huckleberry, A. | Classification theorems for almost homogeneous spaces (avec Oeljeklaus, E.) Revue IECN n° 9 |
| Huet, Denise | Cours de D.E.A. année 1965-1966 Hypoellipticité des opérateurs elliptiques |
| Huet, Denise | Cours de Maîtrise. Distributions |
| Huet, Denise | Cours de Maîtrise. Equations différentielles et fonctions spéciales |
| Huet, Denise | Distributions Cours |
| Huet, Denise | Travaux de recherche |
| Hufflen, Jean-Michel | Guide local (LATEX du LORIA : millésime 1998 |
| Humbert, Emmanuel | Autour du problème de Yamabe. Diplôme d'habilitation à diriger des recherches |
| Humbert, Emmanuel | Relativité générale (d'aprés M. Vaugon) et quelques problèmes mathématiques qui en sont issus Prépublication |
| Husson, Edouard | Cours de mathématiques générales 1913 |
| Ikemakhen, Aziz | Sur l'holonomie des variétés lorentziennes Thèse |
