Congrès international des mathématiciens   


29 décembre 2011
  


La dernière colonne donne le nombre de volumes se trouvant à la bibliothèque


N$^\circ$ Année Ville Nb de volumes
1 1897 Zürich 1
2 1900 Paris -
3 1904 Heidelberg -
4 1908 Rome -
5 1912 Cambridge (GB) -
6 1920 Strasbourg 1
7 1924 Toronto -
8 1928 Bologne -
9 1932 Zürich 1
10 1936 Oslo 1
11 1950 Cambridge (USA) 2
12 1954 Amsterdam 2
13 1958 Edinburgh 1
14 1962 Stockholm 1
15 1966 Moscou 2
16 1970 Nice 4
17 1974 Vancouver 2
18 1978 Helsinski 2
19 1983 Varsovie 2
20 1986 Berkeley 2
21 1990 Kyoto 2
22 1994 Zürich 2
23 1998 Berlin 3
24 2002 Beijing 3
25 2006 Madrid 3
26 2010 Hyderabad 4



Gerard Eguether 2011-12-29