Les tableaux qui suivent ont été constitués à partir de la liste des
textes de Jean Delsarte figurant dans les deux volumes des
"Oeuvres" (CNRS Paris 1971), avec la même numérotation.
Lors de la constitution de ces deux volumes, des textes inédits ont
été ajoutés, mais ne figurent aucun des textes d'enseignement :
cours publics
d'astronomie, cours d'analyse supérieur, corrections de problèmes
d'agrégation, que l'on trouve dans les archives Delsarte.
Les textes mis en caractères gras ne figurent pas dans les "Oeuvres".
On a indiqué par un carré
les textes complets édités. Les autres textes ont été réunis en un volume III.
Tous se trouvent à la bibliothèque de l'Institut Elie Cartan.
Pour chaque texte a été indiqué la pagination dans le recueil où elle
est parue, et celle dans les "Oeuvres"
Pour des raisons pratiques, la numérotation des volumes a été indiquée
en chiffres arabes.
| 1 | Sur les rotations dans l'espace fonctionnel | CRAS 183 | 1926 | p. 845-847 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 63-64 | |||
| 2 | Etude de certaines équations intégrales qui généralisent celles de Fredholm | CRAS 183 | 1926 | p. 1085-1087 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 65-66 | |||
| 3 | Sur les transformations linéaires fonctionnelles et les rotations fonctionnelles non-euclidiennes | CRAS 186 | 1928 | p. 415-416 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 67-68 | |||
| 4 | Sur certains groupes de rotations fonctionnelles non-euclidiennes | CRAS 186 | 1928 | p. 1095-1096 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 69-70 | |||
| 5 | Sur un groupe de rotations fonctionnelles à un paramètre et sur certaines équations intégro-différentielles qui y sont attachées | CRAS 186 | 1928 | p. 1412-1414 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 71-73 | |||
| 6 | Sur un groupe de rotations fonctionnelles à un paramètre et sur les équations aux dérivées fonctionnelles qui y sont attachées | CRAS 186 | 1928 | p. 1513-1514 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 75-76 | |||
| 7 | Sur la composition de seconde espèce | Rendic. della R. Acc. Naz. dei Lincei (6), t. 8 | 1928 | p. 26-30 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 77-81 | |||
| 8 | Les rotations fonctionnelles Thèse |
Imprimerie et librairie Edouard Privat | 1928 | 86 p. |
| Ann. Fac. Sci. de Toulouse, (3) t. 20 | 1928 | p. 47-127 |
| 9 | Sur les systèmes coordonnés obliques dans l'espace fonctionnel | CRAS 188 | 1929 | p. 33-34 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 93-95 | |||
| 10 | Sur les noyaux symétroïdes | CRAS 188 | 1929 | p. 686-687 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 97-98 | |||
| 11 | Sur les transformations de Fredholm invariant une fonctionnelle quadratique | CRAS 188 | 1929 | p. 1280-1282 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 99-101 | |||
| 12 | Le groupe de la géométrie conforme dans l'espace des fonctions de carré sommable | CRAS 188 | 1929 | p. 1591-1593 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 103-104 | |||
| 13 | Mémoire sur les groupes finis de rotations fonctionnelles | Rend. Circ. Mat. Palermo (1), t. 53 | 1929 | p. 135-216 |
| 14 | Sur certains sous-groupes du groupe de Fredholm | Ann. Soc. Pol. Math, t. 8 | 1929 | p. 68-176 |
| 15 | Sur un problème fondamental de la théorie des tourbillons | CRAS 188 | 1929 | p. 1655-1657 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 105-107 | |||
| 16 | Sur un problème fondamental de la théorie des tourbillons in H.VILLAT Leçons sur la théorie des tourbillons | Paris, Gauthier-Villars | 1930 | p. 36-42 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 109-115 | |||
| 17 | Sur la détermination des coefficients de Taylor d'une fonction de probabilité dont on connaît les moments | CRAS 191 | 1930 | p. 917-918 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 117-118 | |||
| 18 | Remarques sur la théorie de Schrödinger | J. de Physique et Le Radium, (7), t. 1 | 1930 | p. 141-152 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 119-131 | |||
| 19 | Sur les groupes de transformations linéaires dans l'espace de Hilbert | C. R. Assoc. Française pour l'avanc. des Sci. Congrès de Nancy, t. 55 | 1931 | p. 37-40 |
| 20 | Sur l'aimantation des poudres ferromagnétiques dans des champs faibles | Bull. Soc. française de Physique | 1931 | p. 106-109 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 133-136 | |||
| 21 | Sur une équation matricielle | CRAS 194 | 1932 | p. 514-516 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 137-139 | |||
| errata | CRAS 194 | 1932 | p. 664 | |
| 22 | Les groupes de transformations linéaires dans l'espace de
Hilbert |
Mémorial des sciences mathématiques, t. 57, Paris, Gauthier-Villars | 1932 | 57 p. |
| 23 | Le groupe des transformations conformes dans l'espace de Hilbert | C. R. du congrès de Zürich de 1932, t. 2 | 1932 | p. 96-97 |
| 24 | Sur les |
CRAS 196 | 1933 | p. 534-536 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 141-143 |
| 25 | Sur l'évolution sphérique | CRAS 196 | 1933 | p. 678-680 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 145-146 | |||
| 26 | Sur un |
CRAS 196 | 1933 | p. 888-889 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 147-148 | |||
| 27 | Sur un |
CRAS 196 | 1933 | p. 1277-1279 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 149-150 | |||
| 28 | Sur les |
J. de Math., (9), t. 13 | 1934 | p. 19-67 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 151-199 | |||
| 29 | Sur les |
Actual. Scient. et Indus. n° 157 (Collection Herbrand n° 6), Paris, Hermann | 1934 | 28 p. |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 201-228 | |||
| 30 | Les fonctions moyenne-périodiques | CRAS 198 | 1934 | p. 330-332 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 229-231 | |||
| 31 | Application de la théorie des fonctions moyenne-périodiques à la résolution de certaines équations intégrales | CRAS 198 | 1934 | p. 535-537 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 233-235 | |||
| 32 | Application de la théorie des fonctions moyenne-périodiques à la résolution des équations de Fredholm-Nörlund | CRAS 200 | 1935 | p. 371-372 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 237-238 | |||
| errata | CRAS 200 | 1935 | p. 596 | |
| 33 | Les fonctions moyenne-périodiques | J. de Math., (9), t. 14, | 1935 | p. 403-453 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 239-289 | |||
| 34 | Sur un principe général de développement des fonctions d'une variable réelle en séries de fonctions entières | CRAS 200 | 1935 | p. 625-627 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 291-293 | |||
| 35 | Sur l'application d'un principe général de développement des fonctions d'une variable aux séries de fonctions de Bessel | CRAS 200 | 1935 | p. 1084-1086 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 295-296 | |||
| 36 | Sur un procédé formel de développement des fonctions en séries | Bull. Soc. Math. Fr. Communication à la section Nancy-Strasbourg | 1935 | p. 40-41 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 297-298 | |||
| 37 | Sur les séries de Schlömilch | CRAS 202 | 1936 | p. 456-459 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 299-301 | |||
| 38 | Sur un procédé formel de développement des fonctions en séries et sur quelques applications | J. de Math. (9), t. 15 | 1936 | p. 97-102 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 303-308 | |||
| 39 | Sur un problème de diffraction | CRAS 202 | 1936 | p. 826-828 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 309-310 |
| 40 | Sur un problème de diffraction | CRAS 202 | 1936 | p. 1026-1028 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 311-313 | |||
| 41 | Sur un problème de diffraction | Ann. Ec. Norm. Sup., t. 53 | 1936 | p. 223-273 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 315-365 | |||
| 42 | Sur une généralisation de la formule de Taylor | CRAS 204 | 1937 | p. 468-469 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 367-368 | |||
| errata | CRAS 204 | 1937 | p. 732 | |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 369 | |||
| 43 | Sur une généralisation de la formule d'Euler-Maclaurin | CRAS 204 | 1937 | p. 648-650 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 371-373 | |||
| 44 | Sur certaines séries se rattachant aux fonctions de Bessel | CRAS 204 | 1937 | p. 1024-1026 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 375-377 | |||
| 45 | Sur une transformation fonctionnelle relative à la théorie des fonctions harmoniques | CRAS 205 | 1937 | p. 645-646 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 379 | |||
| 46 | Fonctions moyenne-périodiques sur un groupe absrtait | Ann. Soc. Sci. Bruxelles, (1), t. 57 | 1937 | p. 6-15 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 381-390 | |||
| 47 | Sur une extension de la formule de Taylor | J. de Math., (9), t. 17 | 1938 | p. 213-231 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 391-409 | |||
| 48 | Le calcul linéaire | Bull. Soc. Math. Fr., comptes-rendus des séances | 1937 | p. 42-53 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 411-421 | |||
| 49 | Sur une extension nouvelle de la notion de presque-périodicité | CRAS 206 | 1938 | p. 573-575 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 423-425 | |||
| 50 | Sur certaines transformations fonctionnelles relatives aux équations aux dérivées partielles du second ordre | CRAS 206 | 1938 | p. 1780-1782 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 427-429 | |||
| 51 | Une extension nouvelle de la théorie des fonctions presque-périodiques de Bohr | Acta math. t. 69 | 1938 | p. 259-317 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 431-489 | |||
| 52 | Sur les systèmes hypercomplexes continus et la théorie des multi-groupes | CRAS 207 | 1938 | p. 1373-1375 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 595-597 | |||
| 53 | Sur le gitter fuchsien | CRAS 214 | 1942 | p. 147-149 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 599-601 | |||
| 54 | Essai sur l'application de la théorie des fonctions presque-périodiques à l'arithmétique | Ann. Ec. Norm. Sup. t. 62 | 1945 | p. 185-204 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 603-624 |
| 55 | Fonctions de Möbius sur les groupes abéliens finis | Ann. of Math. t. 49 | 1948 | p. 600-609 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 625-635 | |||
| 56 | Sur certains systèmes d'équations aux dérivées partielles à une seule fonction inconnue, et sur une généralisation de la théorie des fonctions de Bessel et des fonctions hypergéométriques | Centre belge de rech. math. Colloque de Louvain sur les équations aux dérivées partielles | 1953 | p. 35-62 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 637-664 | |||
| 57 | Hypergroupes et opérateurs de permutation et de transmutation | Colloque de Nancy du CNRS, n° 71 | 1956 | p. 29-45 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 665-680 | |||
| 58 | Transmutations d'opérateurs différentiels dans le domaine complexe (En coll. avec J.L. Lions) | CRAS 244 | 1957 | p. 832-834 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 681-683 | |||
| 59 | Transmutations d'opérateurs différentiels dans le domaine complexe (En coll. avec J.L. Lions) | Comm. Math. Helv. t. 32 | 1957 | p. 113-128 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 685-700 | |||
| 60 | Note sur une propriété nouvelle des fonctions harmoniques | CRAS 246 | 1958 | p. 1358-1360 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 701-702 | |||
| 61 | Moyennes généralisées (En coll. avec J.L. Lions) | Comm. Math. Helv. t. 33 | 1959 | p. 59-69 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 703-713 | |||
| 62 | Sur quelques difficultés arithmétiques qui peuvent se présenter dans la résolution numérique de certains problèmes aux limites | Proc. of the Roma Symposium | 1959 | p. 17-23 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 715-722 | |||
| 63 | Théorie des fonctions moyenne-périodiques de deux variables | Ann. of math. t. 72 | 1960 | p. 121-174 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 723-786 | |||
| 64 | Sur quelques équations de type récurrentiel et sur leurs applications aux équations différentielles et intégro-différentielles | Symposium on the numerical treatment of ordinary differential equations, Rome | 1960 | p. 104-116 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 787-800 | |||
| 65 | Lectures on topics in mean-periodic functions and the
two-radius theorem (Notes de K.B. Vedak) |
Tata Institute of Fundamental Research, Bombay | 1961 | 193 p. |
| 66 | Sur une condition pour qu'une suite de formes soit une base de l'anneau des invariants d'un groupe | CRAS 258 | 1964 | p. 4895-4897 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 801-802 | |||
| 67 | Formules de Poisson avec reste | J. Anal. Math. t. 17 | 1966 | p. 419-431 |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 803-816 |
Inédits :
| 1 | Sur la théorie de Schrödinger : 1o partie :Théorie des déformations élastiques infiniment petites d'un espace courbe et hétérogène. 2opartie : Application à la mécanique classique et à la théorie de Schrödinger (développement de (18)) | "Oeuvres" t. 1 | 1930 | p. 491-541 |
| 2 | Intégration de l'équation différentielle
|
"Oeuvres" t. 2 | vers 1938 | p. 817-823 |
| 3 | Etude des racines d'une famille de polynômes | "Oeuvres" t. 2 | 1942 | p. 825-828 |
| 4 | Le gitter fuchsien | "Oeuvres" t. 2 | p. 829-845 | |
| 5 | Une démonstration de la loi de réciprocité quadratique (Sao Paulo) | "Oeuvres" t. 2 | vers 1950 | p. 847-850 |
| 6 | La méthode volumétrique (dactylographié, Sao Paulo) | "Oeuvres" t. 2 | 1949 | p. 851-861 |
| 7 | Nombre de solutions des équations polynomiales sur un corps fini (d'après A. Weil) | Séminaire Bourbaki, Exposé n° 39 | mars 1951 | 9 p. |
| Benjamin, New York | 1966 | 9 p. | ||
| "Oeuvres" t. 2 | p. 863-871 | |||
| 8 | Problèmes spectraux. Note A : Un problème spectral. Note B : Un essai de généralisation (polycopié) | "Oeuvres" t. 2 | après 1953 | p. 873-891 |
| 9 | Un principe général de construction d'opérateurs de transposition (partiellement polycopié) | "Oeuvres" t. 2 | 1957 | p. 893-948 |
| 10 | Un théorème sur les invariants | "Oeuvres" t. 2 | p. 949-954 | |
| 11 | Considérations hypothétiques sur le tableau de Mendeleieff | "Oeuvres" t. 2 | p. 955-971 |
Séminaire Julia 1934-1935 :
(Les textes du séminaire Julia, retrouvés dans les archives
Delsarte, ne sont pas répertoriés dans les
"Oeuvres", mais ont été reliés et se
trouvent à la bibliothèque de l'Institut Elie Cartan).
| L'axiomatique des opérateurs linéaires dans l'espace de Hilbert : les opérateurs bornés (polycopié) | Séminaire Julia exposé C | décembre 1934 | 22 p. |
| La théorie des opérateurs hermitiques bornés (polycopié) | Séminaire Julia exposé D | mars 1935 | 19 p. |
| Représentation linéaire des groupes de Haar (polycopié) | Séminaire Julia exposé I | mars 1935 | 24 p. |
Textes généraux :
| 1 | L'organisation de la recherche scientifique | Revue scientifique (Revue Rose Illustrée), 77e année, n° 1, | Janvier 1939 | p. 1-3 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 543-550 | |||
| 2 | De l'enseignement supérieur en France et spécialement des Facultés des Sciences | Revue scientifique (Revue Rose Illustrée), 77eannée, n° 3, | Mars 1939 | p. 140-143 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 551-562 | |||
| 3 | Sur un projet de réforme de l'enseignement supérieur | Revue scientifique (Revue Rose Illustrée), 77e année, n° 5, | Mai 1939 | p. 299-303 |
| "Oeuvres" t. 1 | p. 563-575 | |||
| 4 | Groupement d'études préparatoires en vue d'une meilleure orientation des étudiants vers la recherche scientifique, Rapport général (rédigé par J. Delsarte ; avant-propos signé : "Le rapporteur, J. Delsarte") | Centre de Documentation Universitaire Tournier et Constans, 5 place de la Sorbonne, Paris | 1944 | |
| "Oeuvres" t. 2 | p. 973-1050 | |||
| 5 | Les Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs (conférence prononcée à l'Académie Stanislas le 1oMars 1957) | Mars 1957 | ||
| "Oeuvres" t. 2 | p. 1051-1058 |