| Nom | Equipe | Fonction | Bureau | Tel extérieur | Tel intérieur |
Permanents |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Champagnat | PS | CR INRIA | 217 | 4547 | 81547 |
| Philippe Chassaing | PS | professeur UHP IUFM | 229 | 4559 | 81559 |
| Kohele Coulibaly-Pasquier | PS | maître de conférences UHP ESSTIN | 211 | 4541* | 81641 |
| Madalina Deaconu | PS | CR INRIA | 215 | 4545 | 81545 |
| Marco Dozzi | PS | professeur Nancy 2 | 119 | 4519* | 81619 |
| Sandie Ferrigno | PS | maître de conférences INPL | 305 | 4565 | 81565 |
| Olivier Garet | PS | professeur UHP | 516 | 4607 | 84607 |
| Jean-Sébastien Giet | PS | maître de conférences UHP | 215 | 4545* | 81645 |
| Efoevi-Angelo Koudou | PS | maître de conférences Nancy 2 | 401 | 4591* | 81691 |
| Aline Kurtzmann | PS | maître de conférences UHP | 319 | 4579* | 81679 |
| Céline Lacaux | PS | maître de conférences INPL | 219 | 4549* | 81649 |
| Antoine Lejay | PS | CR INRIA | 221 | 4551 | 81551 |
| Régine Marchand | PS | maître de conférences UHP | 209 | 4539 | 81539 |
| Renaud Marty | PS | maître de conférences UHP ESSTIN | 309 | 4569* | 81669 |
| Sophie Mézières | PS | maître de conférences Nancy 2 | 221 | 4551* | 81651 |
| Jean-Marie Monnez | PS | professeur Nancy 2 | 112 | 4512 | 81512 |
| Aurélie Muller-Gueudin | PS | maître de conférences INPL | 305 | 4565* | 81665 |
| Joseph Ngatchou-Wandji | PS | professeur Faculté de Médecine | 219 | 4549 | 81549 |
| Ivan Nourdin | PS | professeur UHP | 103 | 4503 | 81503 |
| Rémi Peyre | PS | maître de conférences INPL | 327 | 4587* | 81687 |
| Bernard Roynette | PS | professeur émérite UHP | 218 | 4548 | 81548 |
| René Schott | PS | professeur UHP | 214 | 4544* | 81644 |
| Samy Tindel | PS | professeur UHP | 120 | 4520 | 81520 |
| Jérémie Unterberger | PS | maître de conférences UHP | 117 | 4517* | 81617 |
| Pierre Vallois | PS | professeur UHP | 122 | 4522 | 81522 |
| Agnès Volpi | PS | PRAG UHP ESSTIN | 115 | 4515* | 81615 |
| Pierre Vuillermot | PS | professeur UHP | 402 | 4592 | 81592 |
| Jean-François Weisse | PS | PRAG UHP | 229 | 4559* | 81659 |
Non-permanents |
|||||
| Romain Bar | PS | allocataire-moniteur Nancy 2 | 509 | 4542 | 84542 |
| Derdei Bichara | PS | ATER | 310 | 4570 | 81570 |
| Antoine Bogso | PS | Doctorant | 126 | 4526* | 81626 |
| Anne Briquet | PS | Doctorante-Monitrice | 407 | 4597 | 81597 |
| Paul Charton | PS | allocataire MEN | 509 | 4542 | 84542 |
| Aurélia Deshayes | PS | Doctorante AMN UHP | 507 | 4528 | 84528 |
| Aurélien Deya | PS | Post-doctorant CNRS | 223 | 4553 | 81553 |
| Sami Elrahouli | PS | doctorant en cotutelle Luxembourg | - | ||
| Zacharia Faroussi | PS | Doctorant | 513 | 4590 | 84590 |
| Ferid Hajji | PS | Doctorant | |||
| Marwa Hamza | PS | doctorant | |||
| Roukaya Keinj | PS | Doctorant allocataire | 123 | 4523* | 81623 |
| Benoît Lalloué | PS | Doctorant | |||
| Lucas Mercier | PS | Doctorant AMN | 309 | 4569* | 81669 |
| Geoffrey Nichil | PS | Doctorant | 105 | 4505 | 81505 |
| Julie Scholler | PS | Doctorant-Moniteur | 226 | 4556* | 81656 |
| Ivan Torrecilla | PS | Post-Doctorant | 510 | 4568 | 84568 |
| Raghid Zeineddine | PS | Doctorant | 129 | 4529* | 81629 |
Dernière modification le 9 Février 2010